тел: +7 (8412) 492929 тел: +7 903 323 29 29 e-mail: gruz_58@mail.ru
Тарифы на транспортные услуги
Грузоподъемность (тонн) | Объем (м/куб) | Цена (рубль/час) | Минимальное время заказа (по городу) | Междугородние грузоперевозки (рубль/км) | Простой автомобиля | Марка машины |
---|---|---|---|---|---|---|
до 1,5 (тент стандарт) | 9 | 730 | 1 час | 24 | 2000 | ГАЗель |
до 1,5 (высокая св.1,7 м, фермер 4,0) | 10-12 | 780 | 1 час | 25 | 2000 | ГАЗель |
до 1,5 (фермер+ 4,0) | 10-12 | 800 | 1 час | 26 | 2000 | ГАЗель |
до 1,5 (Заречный) | 9-12 | 950 | 2 часа | 24 | 2000 | ГАЗель |
до 1,5 (рефрижератор) | 10 | 1100 | 1 час | 28 | 2000 | ГАЗель |
до 1,5 (борт 6 метров) | 1000 | 2 часа | 25 | 2000 | ГАЗель | |
до 2,0 | 12-17 | 1100 | 1 час | 30 | 2000 | ГАЗель |
до 3,0 | 17-20 | 1300 | 3 часа | 35 | 2000 | Валдай |
до 5,0 | 20-36 | 1700 | 3 часа | 40-45 | 2000 | Валдай, МАЗ, Хина |
до 10,0 | 22-37 | 2200 | 3 часа | 80 | 2000 | КАМАЗ, МАЗ |
до 20,0 | 76-82 | 3200 | 3 часа | 100 | 2000 | КАМАЗ, МАЗ |
Кран-манипулятор до 3,0 | — | 2500 | 3 часа | 70 | Кран-манипулятор | |
Грузчики | 700 | 2 человека | ||||
Перевозка баллонов | 900 | 1 час | ||||
Буксировка | 1000 | 1 час | ||||
Экспедирование | 100 | 1 точка |
Окраины г.Пензы оплачиваются по согласованию сторон.
Все цены указаны без НДС. Тарифы действуют с 01.08.2024